Опоры (ТП, ТХ, КП, КХ, ТР, ШП, УП, ХБ, ТО, ВП, КН) ОСТ 36-146-88
Навигация
- Опоры вертикальных трубопроводов — тип ВП
- Опоры корпусные приварные – тип КП
- Опоры корпусные хомутовые – тип КХ
- Опоры тавровые приварные – тип ТП
- Опоры тавровые хомутовые – тип ТХ
- Опоры трубные – тип ТР
- Опоры трубчатые крутоизогнутых отводов – тип ТО
- Опоры угольные приварные – тип УП
- Опоры хомутовые бескорпусные — тип ХБ
- Опоры швеллерные приварные– тип ШП
Опоры вертикальных трубопроводов — тип ВП по ОСТ 36-146-88
Обозначение | Исполнение | Высота, мм | Масса, кг |
Исполнение А | |||
57-ВП-А1 | А1 | 100 | 2,4 |
57-ВП-А2 | А2 | 2,6 | |
76-ВП-А1 | А1 | 2,4 | |
76-ВП-А2 | А2 | 2,6 | |
89-ВП-А1 | А1 | 2,4 | |
89-ВП-А2 | А2 | 2,6 | |
108-ВП-А1 | А1 | 150 | 0,9 |
108-ВП-А2 | А2 | 2,2 | |
133-ВП-А1 | А1 | 0,9 | |
133-ВП-А2 | А2 | 2,2 | |
159-ВП-А1 | А1 | 0,9 | |
159-ВП-А2 | А2 | 2,2 | |
219-ВП-А1 | А1 | 0,9 | |
219-ВП-А2 | А2 | 2,2 | |
273-ВП-А1 | А1 | 200 | 3,4 |
273-ВП-А2 | А2 | 6,6 | |
325-ВП-А1 | А1 | 3,4 | |
325-ВП-А2 | А2 | 6,6 | |
377-ВП-А1 | А1 | 3,4 | |
377-ВП-А2 | А2 | 6,6 | |
426-ВП-А1 | А1 | 3,4 | |
426-ВП-А2 | А2 | 6,6 | |
530-ВП-А1 | А1 | 300 | 7,4 |
530-ВП-А2 | А2 | 12,6 | |
630-ВП-А1 | А1 | 7,4 | |
630-ВП-А2 | А2 | 12,6 | |
820-ВП-А1 | А1 | 7,4 | |
820-ВП-А2 | А2 | 12,6 | |
1020-ВП-А1 | А1 | 7,4 | |
1020-ВП-А2 | А2 | 12,6 | |
1220-ВП-А1 | А1 | 400 | 16,2 |
1220-ВП-А2 | А2 | 18,6 | |
1420-ВП-А1 | А1 | 16,2 | |
1420-ВП-А2 | А2 | 18,6 | |
Исполнение Б | |||
108-ВП-Б1 | Б1 | 150 | 1,7 |
108-ВП-Б2 | Б2 | 3 | |
133-ВП-Б1 | Б1 | 1,7 | |
133-ВП-Б2 | Б2 | 3 | |
159-ВП-Б1 | Б1 | 1,7 | |
159-ВП-Б2 | Б2 | 3 | |
219-ВП-Б1 | Б1 | 1,7 | |
219-ВП-Б2 | Б2 | 3 | |
273-ВП-Б1 | Б1 | 200 | 7,1 |
273-ВП-Б2 | Б2 | 10,3 | |
325-ВП-Б1 | Б1 | 7,1 | |
325-ВП-Б2 | Б2 | 10,3 | |
377-ВП-Б1 | Б1 | 7,1 | |
377-ВП-Б2 | Б2 | 10,3 | |
426-ВП-Б1 | Б1 | 7,1 | |
426-ВП-Б2 | Б2 | 10,3 | |
530-ВП-Б1 | Б1 | 300 | 14 |
530-ВП-Б2 | Б2 | 19,2 | |
630-ВП-Б1 | Б1 | 14 | |
630-ВП-Б2 | Б2 | 19,2 | |
820-ВП-Б1 | Б1 | 14 | |
820-ВП-Б2 | Б2 | 19,2 | |
1020-ВП-Б1 | Б1 | 14 | |
1020-ВП-Б2 | Б2 | 19,2 | |
1220-ВП-Б1 | Б1 | 400 | 27 |
1220-ВП-Б2 | Б2 | 29,7 | |
1420-ВП-Б1 | Б1 | 27 | |
1420-ВП-Б2 | Б2 | 29,7 |
Опоры корпусные приварные – тип КП по ОСТ 36-146-88
Обозначение | Исполнение | Высота, мм | Масса, кг |
Исполнение А | |||
57-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,3 |
57-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 1,8 |
76-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,3 |
76-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 1,8 |
89-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,2 |
89-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 1,3 |
108-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,5 |
108-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 2,1 |
133-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,5 |
133-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 2 |
159-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,5 |
159-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 2 |
219-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 2,7 |
219-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 3,4 |
273-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 2,6 |
273-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 3,2 |
325-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 3,3 |
325-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 4,2 |
377-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 3,2 |
377-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 4,1 |
426-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 4,6 |
426-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 6,1 |
530-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 6,3 |
530-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 8 |
630-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 6,2 |
630-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 7,9 |
57-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 2,6 |
57-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 3,6 |
76-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 2,5 |
76-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 3,5 |
89-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 2,5 |
89-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 3,5 |
108-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 3 |
108-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 4,2 |
133-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 3 |
133-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 4,1 |
159-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 3 |
159-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 4,1 |
219-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 6,1 |
219-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 7,3 |
273-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 7,1 |
273-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 9 |
325-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 6,9 |
325-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 8,1 |
377-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 6,7 |
377-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 8,6 |
426-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 9,8 |
426-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 12,5 |
530-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 13,7 |
530-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 17,1 |
630-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 13,3 |
630-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 16,6 |
726-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 17 |
726-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 21,3 |
1020-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 27,6 |
1020-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 33,3 |
1220-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 26,8 |
1220-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 32,5 |
1420-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 32,5 |
1420-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 39,6 |
219-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 11 |
219-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 13,8 |
273-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 13,3 |
273-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 16,6 |
325-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 12,8 |
325-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 16,2 |
377-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 12,5 |
377-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 15,7 |
426-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 18,3 |
426-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 23,2 |
530-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 25,1 |
530-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 30,9 |
630-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 24,4 |
630-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 30,2 |
726-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 31,1 |
726-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 38,8 |
1020-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 49,3 |
1020-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 59 |
1220-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 47,9 |
1220-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 57,6 |
1420-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 58,2 |
1420-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 70,3 |
Исполнение Б | |||
219-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 7,1 |
219-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 8,2 |
273-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 8,1 |
273-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 10 |
325-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 7,9 |
325-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 9,7 |
377-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 7,7 |
377-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 9,6 |
426-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 11,2 |
426-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 13,9 |
530-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 16,4 |
530-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 19,8 |
630-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 16 |
630-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 19,3 |
726-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 20,6 |
726-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 24,8 |
1020-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 37,3 |
1020-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 43 |
1220-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 36,4 |
1220-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 42,1 |
1420-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 44,3 |
1420-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 51,3 |
219-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 11,9 |
219-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 14,2 |
273-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 14,3 |
273-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 17,6 |
325-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 13,8 |
325-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 17,2 |
377-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 13,5 |
377-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 16,7 |
426-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 19,7 |
426-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 24,6 |
530-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 27,8 |
530-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 33,6 |
630-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 27,1 |
630-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 32,9 |
726-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 34,6 |
726-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 42,3 |
1020-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 59 |
1020-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 68,7 |
1220-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 57,5 |
1220-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 67,2 |
1420-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 70 |
1420-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 82,1 |
Опоры корпусные хомутовые – тип КХ по ОСТ 36-146-88
Обозначение | Исполнение | Высота, мм | Масса, кг |
57-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 2,1 |
57-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 2,5 |
76-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 2,2 |
76-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 2,7 |
89-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 2,2 |
89-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 2,8 |
108-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 5,4 |
108-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 6 |
133-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 6,3 |
133-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 6,8 |
159-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 6,9 |
159-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 7,4 |
219-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 13,4 |
219-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 14,1 |
273-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 15,1 |
273-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 15,7 |
325-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 17,4 |
325-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 18,3 |
377-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 19,1 |
377-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 20 |
426-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 22,1 |
426-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 23,6 |
530-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 36,6 |
530-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 38,2 |
630-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 41 |
630-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 42,7 |
57-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 4,2 |
57-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 5,2 |
76-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 4,3 |
76-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 5,3 |
89-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 4,6 |
89-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 5,5 |
108-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 6,9 |
108-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 8,1 |
133-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 7,8 |
133-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 8,9 |
159-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 8,4 |
159-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 9,5 |
219-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 16,8 |
219-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 18 |
273-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 19,6 |
273-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 21,5 |
325-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 21 |
325-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 22,8 |
377-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 22,6 |
377-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 24,5 |
426-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 27,3 |
426-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 30 |
530-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 43,9 |
530-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 47,3 |
630-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 48,1 |
630-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 51,4 |
219-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 21,7 |
219-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 24 |
273-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 25,8 |
273-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 29,1 |
325-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 26,9 |
325-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 30,3 |
377-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 28,4 |
377-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 31,6 |
426-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 35,8 |
426-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 40,7 |
530-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 55,3 |
530-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 61,1 |
630-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 59,2 |
630-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 65 |
Опоры тавровые приварные – тип ТП по ОСТ 36-146-88
Обозначение | Исполнение | Высота, | Масса, кг |
18 (25,32,38,45)-ТП-АС00 | AC00 | 70 | 1 |
18 (25,32,38.45)-ТП-АС10 | АС10 | 100 | 1,1 |
57 (76, 89)-ТП-А11 | А11 | 1,8 | |
57 (76,89)-ТП-А12 | А12 | 3,6 | |
57 (76,89)-ТП-АС11 | АС11 | 1,7 | |
57 (76,89)-ТП-АС12 | АС12 | 3,4 | |
57 (76,89)-ТП-А21 | А21 | 150 | 3,1 |
57 (76,89)-ТП-А22 | А22 | 6,2 | |
57 (76, 89)-ТП-АС21 | АС21 | 2,2 | |
57 (76,89)-ТП-АС22 | АС22 | 4,4 | |
108 (133, 159)-ТП-Б12 | Б12 | 100 | 4 |
108 (133, 159)-ТП-БС12 | БС12 | 3,8 | |
108 (133, 159)-ТП-Б22 | Б22 | 150 | 7 |
108 (133, 159)-ТП-БС22 | БС22 | 5 |
Опоры тавровые хомутовые – тип ТХ по ОСТ 36-146-88
Обозначение | Исполнение | Высота, мм | Масса, кг |
18 (25, 32, 38, 45)-ТХ-АС00 | АСОО | 70 | 1 |
18 (25, 32, 38, 45)-ТХ-АС10 | АС10 | 100 | 1,1 |
57-ТХ-А11 | А11 | 106 | 2,6 |
57-ТХ-АС11 | АС11 | 2,5 | |
57-ТХ-А21 | А21 | 156 | 3,9 |
57-ТХ-АС21 | АС21 | 3 | |
76-ТХ-А11 | А11 | 106 | 2,7 |
76-ТХ-АС11 | АС11 | 2,6 | |
76-ТХ-А21 | А21 | 156 | 4 |
76-ТХ-АС21 | АС21 | 3,1 | |
89-ТХ-А11 | А11 | 106 | 2,8 |
89-ТХ-АС11 | АС11 | 2,7 | |
89-ТХ-А21 | А21 | 156 | 4,1 |
89-ТХ-АС21 | АС21 | 3,2 | |
57-ТХ-А12 | А12 | 106 | 5,2 |
57-ТХ-АС12 | АС12 | 5 | |
57-ТХ-А22 | А22 | 156 | 7,8 |
57-ТХ-АС22 | АС22 | 6 | |
76-ТХ-А12 | А12 | 106 | 5,4 |
76-ТХ-АС12 | АС12 | 5,2 | |
76-ТХ-А22 | А22 | 156 | 8 |
76-ТХ-АС22 | АС22 | 6,2 | |
89-ТХ-А12 | А12 | 106 | 5,6 |
89-ТХ-АС12 | АС12 | 5,4 | |
89-ТХ-А22 | А22 | 156 | 8,2 |
89-ТХ-АС22 | АС22 | 6,4 | |
108-ТХ-Б12 | Б12 | 108 | 7,9 |
108-ТХ-БС12 | БС12 | 7,7 | |
108-ТХ-Б22 | Б 22 | 158 | 10,9 |
108-ТХ-БС22 | БС22 | 8,9 | |
133-ТХ-Б12 | Б12 | 108 | 8,7 |
133-ТХ-БС12 | БС12 | 8,6 | |
133-ТХ-Б22 | Б 22 | 158 | 11,7 |
133-ТХ-БС22 | БС22 | 9,7 | |
159-ТХ-Б12 | Б12 | 108 | 9,3 |
159-ТХ-БС12 | БС12 | 9,1 | |
159-ТХ-Б22 | Б 22 | 158 | 12,3 |
159-ТХ-БС22 | БС22 | 10,3 |
Опоры трубные – тип ТР по ОСТ 36-146-88
Обозначение | Исполнение А | Диам. нар., мм | Высота, мм | Масса, кг |
Исполнение А | ||||
57-ТР-А1 | А1 | 57 | 100 | 1,4 |
57-ТР-А2 | А2 | 150 | 1,6 | |
89-ТР-А1 | А1 | 89 | 100 | 1,9 |
89-ТР-А2 | А2 | 150 | 2,2 | |
133-ТР-А1 (159-ТР-А1) | А1 | 133 (159) | 100 | 3,2 |
133-ТР-А2 (159-ТР-А2) | А2 | 150 | 3,8 | |
219-ТР-А1 (273-ТР-А1) | А1 | 219 (273) | 100 | 7 |
219-ТР-А2 (273-ТР-А2) | А2 | 150 | 8,8 | |
325-ТР-А1 | А1 | 325 | 100 | 12,9 |
325-ТР-А2 | А2 | 150 | 14,7 | |
377-ТР-А1 (426-ТР-А1) | А1 | 377 (426) | 100 | 20,2 |
377-ТР-А2 (426-ТР-А2) | А2 | 150 | 23,2 | |
530-ТР-А1 | А1 | 530 | 100 | 34,1 |
530-ТР-А2 | А2 | 150 | 37,7 | |
630-ТР-А1 | А1 | 630 | 100 | 60,4 |
630-ТР-А2 | А2 | 150 | 66,3 | |
Исполнение Б | ||||
57-ТР-Б1 | Б1 | 57 | 100 | 0,5 |
57-ТР-Б2 | Б2 | 150 | 0,7 | |
89-ТР-Б1 | Б1 | 89 | 100 | 0,7 |
89-ТР-Б2 | Б2 | 150 | 1 | |
133-ТР-Б1 (159-ТР-Б1) | Б1 | 133 (159) | 100 | 1,3 |
133-ТР-Б2 (159-ТР-Б2) | Б2 | 150 | 1,9 | |
219-ТР-Б1 (273-ТР-Б1) | Б1 | 219 (273) | 100 | 3 |
219-ТР-Б2 (273-ТР-Б2) | Б2 | 150 | 4,3 | |
325-ТР-Б1 | Б1 | 325 | 100 | 4,3 |
325-ТР-Б2 | Б2 | 150 | 6,1 | |
377-ТР-Б1 (426-ТР-Б1) | Б1 | 377 (426) | 100 | 7,5 |
377-ТР-Б2 (426-ТР-Б2) | Б2 | 150 | 10,5 | |
530-ТР-Б1 | Б1 | 530 | 100 | 9,1 |
530-ТР-Б2 | Б2 | 150 | 12,8 | |
630-ТР-Б1 | Б1 | 630 | 100 | 16,7 |
630-ТР-Б2 | Б2 | 150 | 22,6 |
Опоры трубчатые крутоизогнутых отводов – тип ТО по ОСТ 36-146-88
Обозначение | Исполнение | Высота, мм | dн, мм | Масса, кг |
57-ТО-А1 | А1 | 100 | 45 | 1,2 |
57-ТО-А2 | А2 | 150 | 45 | 1,4 |
76-ТО-А1 | А1 | 100 | 57 | 1,5 |
76-ТО-А2 | А2 | 150 | 57 | 1,8 |
89-ТО-А1 | А1 | 100 | 76 | 2,2 |
89-ТО-А2 | А2 | 150 | 76 | 2,6 |
108-ТО-А1 | А1 | 100 | 76 | 2,3 |
108-ТО-А2 | А2 | 150 | 76 | 2,6 |
133-ТО-А1 | А1 | 100 | 108 | 4,2 |
133-ТО-А2 | А2 | 150 | 108 | 4,8 |
159-ТО-А1 | А1 | 100 | 108 | 4,3 |
159-ТО-А2 | А2 | 150 | 108 | 4,9 |
219-ТО-А1 | А1 | 100 | 159 | 10,3 |
219-ТО-А2 | А2 | 150 | 159 | 11,6 |
273-ТО-А1 | А1 | 100 | 159 | 11,6 |
273-ТО-А2 | А2 | 150 | 159 | 12,8 |
325-ТО-А1 | А1 | 100 | 219 | 20,1 |
325-ТО-А2 | А2 | 150 | 219 | 22 |
377-ТО-А1 | А1 | 100 | 273 | 34,4 |
377-ТО-А2 | А2 | 150 | 273 | 37,4 |
426-ТО-А1 | А1 | 100 | 273 | 36,9 |
426-ТО-А2 | А2 | 150 | 273 | 38,9 |
530-ТО-А1 | А1 | 100 | 325 | 47,3 |
530-ТО-А2 | А2 | 150 | 325 | 50,9 |
630-ТО-А1 | А1 | 100 | 426 | 86,8 |
630-ТО-А2 | А2 | 150 | 426 | 92,7 |
Опоры угольные приварные – тип УП по ОСТ 36-146-88
Обозначение | Исполнение | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
1020-УП-А | А | 400 | 53 | 25 |
1220-УП-А | А | 500 | 41 | 35,3 |
1420-УП-А | А | 550 | 48 | 38,9 |
1020-У П-Б | Б | 400 | 53 | 33,1 |
1220-У П-Б | Б | 500 | 41 | 44,8 |
1420-У П-Б | Б | 550 | 48 | 50,7 |
Опоры хомутовые бескорпусные — тип ХБ по ОСТ 36-146-88
Обозначение | Исполнение | Диам. нар., мм | Дн, мм | Масса, кг |
25-ХБ-А | А | М10 | 25 | 0,12 |
32-ХБ-А | А | М10 | 32 | 0,13 |
38-ХБ-А | А | М10 | 38 | 0,15 |
45-ХБ-А | А | М10 | 45 | 0,16 |
57-ХБ-А | А | М12 | 57 | 0,29 |
76-ХБ-А | А | М12 | 76 | 0,33 |
89-ХБ-А | А | М12 | 89 | 0,36 |
108-ХБ-А | А | М16 | 108 | 0,8 |
133-ХБ-А | А | М16 | 133 | 0,9 |
159-ХБ-А | А | М20 | 159 | 1,72 |
219-ХБ-А | А | М20 | 219 | 2,09 |
273-ХБ-А | А | М20 | 273 | 2,44 |
325-ХБ-А | А | М20 | 325 | 2,79 |
377-ХБ-А | А | М24 | 377 | 3,49 |
426-ХБ-А | А | М24 | 426 | 3,82 |
530-ХБ-А | А | М24 | 530 | 4,52 |
25-ХБ-Б | Б | М10 | 25 | 0,18 |
32-ХБ-Б | Б | М10 | 32 | 0,19 |
38-ХБ-Б | Б | М10 | 38 | 0,21 |
45-ХБ-Б | Б | М10 | 45 | 0,22 |
57-ХБ-Б | Б | М12 | 57 | 0,4 |
76-ХБ-Б | Б | М12 | 76 | 0,45 |
89-ХБ-Б | Б | М12 | 89 | 0,47 |
108-ХБ-Б | Б | М16 | 108 | 0,96 |
133-ХБ-Б | Б | М16 | 133 | 1,19 |
159-ХБ-Б | Б | М20 | 159 | 2,01 |
219-ХБ-Б | Б | М20 | 219 | 2,56 |
273-ХБ-Б | Б | М20 | 273 | 2,91 |
325-ХБ-Б | Б | М20 | 325 | 3,26 |
377-ХБ-Б | Б | М24 | 377 | 4,06 |
426-ХБ-Б | Б | М24 | 426 | 5,33 |
530-ХБ-Б | Б | М24 | 530 | 6,03 |
Опоры швеллерные приварные– тип ШП по ОСТ 36-146-88
Обозначение | Исполнение | Длина, мм | Масса, кг |
57-ШП-А1 | А1 | 100 | 0,5 |
57-ШП-А2 | А2 | 200 | 1 |
76-ШП-А1 | А1 | 100 | 0,5 |
76-ШП-А2 | А2 | 200 | 1 |
89-ШП-А1 | А1 | 100 | 0,7 |
89-ШП-А2 | А2 | 200 | 1,4 |
108-ШП-А1 | А1 | 100 | 0,7 |
108-ШП-А2 | А2 | 200 | 1,4 |
133-ШП-А1 | А1 | 100 | 0,9 |
133-ШП-А2 | А2 | 250 | 2,1 |
159-ШП-А1 | А1 | 100 | 0,9 |
159-ШП-А2 | А2 | 250 | 2,1 |
219-ШП-А1 | А1 | 150 | 1,6 |
219-ШП-А2 | А2 | 250 | 2,6 |
273-ШП-А1 | А1 | 200 | 2,1 |
273-ШП-А2 | А2 | 300 | 3,1 |
325-ШП-А1 | А1 | 200 | 2,1 |
325-ШП-А2 | А2 | 300 | 3,1 |
377-ШП-А1 | А1 | 200 | 2,8 |
377-ШП-А2 | А2 | 300 | 4,8 |
426-ШП-А1 | А1 | 200 | 2,8 |
426-ШП-А2 | А2 | 300 | 4,8 |
530-ШП-А1 | А1 | 250 | 4,6 |
530-ШП-А2 | А2 | 400 | 7,4 |
630-ШП-А1 | А1 | 250 | 4,6 |
630-ШП-А2 | А2 | 400 | 7,4 |
820-ШП-А1 | А1 | 400 | 12,7 |